UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Зв’язок |
|---|---|---|
| LEDA 2342745 | Galaxy | member |
| LEDA 2349019 | Galaxy | member |
| LEDA 3380635 | Galaxy | member |
| MCG+08-17-035 | GtowardsGroup | member |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J090753.71+493748.9 | Galaxy | 127.2″ | — |
| 2MASX J09075381+4936536 | GtowardsGroup | 182.4″ | — |
| LEDA 2349019 | Galaxy | 198.6″ | — |
| MCG+08-17-035 | GtowardsGroup | 229.6″ | — |
| SDSS J090748.21+493557.6 | QSO | 244.8″ | — |
| Z 238-12 | Blazar | 248.9″ | — |
| HD 233602 | EmLine* | 294.3″ | 9.95 |
| LEDA 2347132 | Galaxy | 321.1″ | — |
| [VV2006] J090724.4+493523 | QSO | 395.4″ | 18.68 |
| 2MASS J09083067+4943378 | Seyfert1 | 419.8″ | 18.26 |
| LEDA 2346373 | Galaxy | 421.7″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/mcxc-j0907-8-4936 · Registry entry updated 2026-08-14.