UPSA
Реєстр об’єктів
2dFGRS TGS448Z2542MASX J01135125-31471806dFGS gJ011351.3-314718APMBGC 412-027+104ESO 412-19ESO-LV 412-0190Gaia DR2 5027118555495671552Gaia DR3 5027118555495990400GSC 07002-00770IRAS F01115-3202LEDA 4429NGC 441RR95 22bSGC 011131-3203.1[CAC2009] S0141Ab[CHM2007] HDC 61 J011351.25-3147180[CHM2007] LDC 77 J011351.25-3147180MCG-05-04-016
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| LEDA 198901 | AGN Candidate | 96.02″ | — |
| 2QZ J011357.5-314606 | Seyfert1 | 108″ | — |
| NGC 439 | Seyfert1 | 156.6″ | — |
| SN 2006di | Supernova | 177″ | 16.1 |
| ACO S 141 | ClG | 178.8″ | — |
| LEDA 132859 | AGN Candidate | 222.4″ | — |
| MCG-05-04-013 | AGN Candidate | 248.4″ | — |
| LEDA 701442 | AGN Candidate | 277.1″ | — |
| MCG-05-04-018 | GtowardsGroup | 287.6″ | — |
| MCG-05-04-011 | AGN Candidate | 303.9″ | — |
| MCG-05-04-012 | AGN Candidate | 315.7″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/ngc-441 · Registry entry updated 2026-08-14.