UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Зв’язок |
|---|---|---|
| FIRST J101014.9+324941 | RadioG | member |
| [ZEH2003] RX J1010.2+3249 1 | BrightestCG | member |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| [ZEH2003] RX J1010.2+3249 1 | BrightestCG | 0.8238″ | — |
| FIRST J101014.9+324941 | RadioG | 34.38″ | — |
| SDSS J101032.41+324848.5 | QSO | 201.4″ | — |
| 2MASX J10100707+3253295 | Galaxy | 250.8″ | — |
| SDSS J101038.64+325356.9 | QSO | 362.4″ | — |
| SDSS J101042.05+324555.9 | QSO | 392.5″ | — |
| SDSS J101008.12+325728.1 | QSO | 468.6″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/nsc-j101010-324921 · Registry entry updated 2026-08-14.