UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASX J01040450-0057332 | GtowardsCl | 75.09″ | — |
| SDSS J010401.22-005557.2 | QSO | 92.95″ | — |
| SDSS J010359.21-005542.5 | QSO | 104.3″ | — |
| 2MASX J01040730-0058122 | GtowardsCl | 125″ | — |
| 2MASX J01040403-0059392 | EmissionG | 148.8″ | — |
| SDSS J010357.71-005353.6 | AGN Candidate | 214.8″ | — |
| 2MASX J01041410-0057342 | EmissionG | 218.7″ | — |
| 2MASS J01040750-0053283 | BrownD* | 266.7″ | — |
| SDSS J010406.99-010145.7 | QSO | 282.2″ | — |
| UCAC4 445-001348 | Star | 331.2″ | 12.38 |
| SDSS J010411.15-005230.9 | QSO | 343.2″ | 19.59 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/nvss-j010359-005727 · Registry entry updated 2026-08-14.