UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| WOH S 210 | LongPeriodV* | 76.12″ | — |
| OGLE LMC-RRLYR-30818 | RRLyrae | 111.7″ | 19.96 |
| OGLE LMC-CEP-3784 | ClassicalCep | 133.7″ | 16.03 |
| KMHK 696 | OpenCluster | 141.1″ | — |
| OGLE LMC-RRLYR-30786 | RRLyrae | 144″ | 19.02 |
| WOH G 244 | S* | 169.8″ | — |
| OGLE LMC-RRLYR-30892 | RRLyrae | 214.6″ | 19.42 |
| OGLE LMC-RRLYR-30696 | RRLyrae | 216.4″ | 19.23 |
| OGLE LMC-CEP-3806 | ClassicalCep | 249.2″ | 15.31 |
| 2MASS J05162632-6611228 | LongPeriodV* | 251.3″ | 17.15 |
| NGC 1887 | Cluster* | 252.7″ | 12.72 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/ogle-lmc-rrlyr-30773 · Registry entry updated 2026-08-14.