UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| TYC 9181-118-1 | Star | 103.6″ | 11.94 |
| OGLE LMC611.11.003143 | RRLyrae | 154″ | 19.32 |
| UCAC4 101-017759 | Star | 206.8″ | 12.99 |
| TYC 9181-10-1 | Star | 221.1″ | 11.03 |
| UCAC4 101-017751 | Star | 222.4″ | 14.98 |
| LMC-MA 7 | Star | 311.4″ | — |
| TYC 9181-156-1 | Star | 358.1″ | 11.66 |
| UCAC4 101-017768 | HighPM* | 384.9″ | 11.84 |
| OGLE LMC611.11.003033 | RRLyrae | 387.5″ | 19.29 |
| 2MASS J06260826-6946593 | LongPeriodV* | 439.8″ | — |
| GALEX J062459.5-695859 | WhiteDwarf | 455.8″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/ogle-lmc611-20-000133 · Registry entry updated 2026-08-14.