UPSA
Реєстр об’єктів
Caswell H2O 000.66-00.04LWHM 3-13OH 000.657-00.042OH 000.658-00.042OH 000.658-00.043[WG83] HSgr B2 Maser H
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Sgr B2 (South) | HIIReg | 1.18″ | — |
| OH 000.657-00.040 | Maser | 6.21″ | — |
| AGAL G000.654-00.041 | smmRad | 6.607″ | — |
| Sgr B2 (OH) | MolCld | 12.82″ | — |
| GAL 000.67-00.03 | HIIReg | 25.13″ | — |
| [DMN2000] Sgr B2 N1 | PartofCloud | 26.43″ | — |
| Sgr B2 HII C | HIIReg | 26.57″ | — |
| [DMN2000] Sgr B2 N2 | PartofCloud | 27.92″ | — |
| Sgr B2 HII D | HIIReg | 31.83″ | — |
| MMB G000.665-00.036 | Maser | 31.88″ | — |
| MMB G000.651-00.049 | Maser | 35.09″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/oh-000-658-00-042 · Registry entry updated 2026-08-14.