UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2QZ J143723.9-003459 | Seyfert1 | 82.96″ | 20.34 |
| SDSS J143733.67-003456.4 | GtowardsCl | 130.2″ | — |
| SDSS J143733.03-003432.9 | Galaxy | 138.1″ | — |
| SDSS J143729.29-003346.7 | GtowardsCl | 150.6″ | — |
| LEDA 140344 | Galaxy | 181.1″ | — |
| SDSS J143730.10-003312.5 | GtowardsCl | 186.8″ | — |
| 2SLAQ J143721.16-003319.5 | QSO | 190.6″ | 20.77 |
| SDSSCG 141c | GtowardsGroup | 193.7″ | — |
| SDSSCG 141d | GtowardsGroup | 199.9″ | — |
| AK3 J143734.80-003337 | ClG | 215.3″ | — |
| 2MASX J14373563-0033239 | BrightestCG | 215.4″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/pul-3-1210087 · Registry entry updated 2026-08-14.