UPSA
Реєстр об’єктів
2QZ J114106.5-0141082XMMi J114106.3-014110FIRST J114106.5-014107Gaia DR2 3793112393371457792Gaia DR3 3793112393371457792GAMA 959713GAMA J114106.59-014107.5NVSS J114106-014106QSO J1141-0141SDSS J114106.59-014107.4SDSS J114106.59-014107.5UN J1141-0141[VV2000] J114106.5-014108[VV2003] J114106.6-014108[VV2006] J114106.6-014107[VV2010] J114106.6-014107
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J114109.72-014311.7 | Galaxy | 132.8″ | — |
| LBQS 1138-0126 | QSO | 140.9″ | 17.98 |
| SDSS J114057.94-013910.6 | Galaxy | 174.6″ | — |
| LEDA 1113984 | Galaxy | 176.4″ | — |
| [VV2006] J114056.0-013813 | QSO | 235.9″ | 20.13 |
| 2QZ J114054.5-013604 | Seyfert1 | 353.3″ | 20.8 |
| 2XMM J114045.5-014425 | Seyfert1 | 372.3″ | — |
| HD 101574 | HighPM* | 379.9″ | 8.43 |
| UCAC4 442-053805 | Star | 402.3″ | 12.17 |
| SDSS J114133.51-014024.6 | Galaxy | 405.8″ | — |
| SDSS J114132.96-013927.9 | Galaxy | 407.7″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/qso-j1141-0141 · Registry entry updated 2026-08-14.