UPSA
Реєстр об’єктів
BOW ACO 2218 CC143LPS 448[RS2005] ACO 2218 88[SKK2001] 154
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.09000e-05 | Jy | ± 2.40e-05 | POSS-II:i · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 9.65000e-05 | Jy | ± 2.70e-05 | POSS-II:F · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 1.38000e-05 | Jy | ± 4.70e-06 | POSS-II:J · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 3.77000e-05 | Jy | ± 9.40e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 7.85000e-06 | Jy | ± 2.40e-07 | GAIA/GAIA3:G · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 8.15000e-06 | Jy | ± 2.16e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 6.23000e-05 | Jy | ± 2.20e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 4.73000e-05 | Jy | ± 9.00e-07 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 3.27000e-05 | Jy | ± 7.00e-07 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.44000e-05 | Jy | ± 5.00e-07 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 3.77000e-05 | Jy | ± 9.40e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 7.91000e-06 | Jy | ± 2.40e-07 | GAIA/GAIA3:G · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15000e-06 | Jy | ± 2.16e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 7.41000e-06 | Jy | ± 2.56e-06 | XMM-OT:B · II/340/xmmom2_1 | VizieR | II/340/xmmom2_1 | |
| 7.13000e-05 | Jy | ± 3.70e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 6.23000e-05 | Jy | ± 2.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 4.71000e-05 | Jy | ± 9.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 3.25000e-05 | Jy | ± 7.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.43000e-05 | Jy | ± 5.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 7.35000e-06 | Jy | ± 2.54e-06 | XMM-OT:B · II/356/xmmom41s | VizieR | II/356/xmmom41s | |
| 6.87000e-05 | Jy | ± 2.70e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 0.000114 | Jy | ± 2.00e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 3.01000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | Spitzer/IRAC:8.0 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 3.73000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | Spitzer/IRAC:5.8 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 6.25000e-05 | Jy | ± 1.00e-07 | Spitzer/IRAC:4.5 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 8.43000e-05 | Jy | ± 1.00e-07 | Spitzer/IRAC:3.6 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 7.34000e-06 | Jy | ± 2.53e-06 | XMM-OT:B · II/370/xmmom5s | VizieR | II/370/xmmom5s | |
| 7.13000e-05 | Jy | ± 3.90e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 6.23000e-05 | Jy | ± 1.80e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 4.71000e-05 | Jy | ± 8.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 3.25000e-05 | Jy | ± 6.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.43000e-05 | Jy | ± 5.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 3.92000e-06 | Jy | WISE:W2 · J/A+A/706/A284/regalade | VizieR | J/A+A/706/A284/regalade | ||
| 9.07000e-06 | Jy | WISE:W1 · J/A+A/706/A284/regalade | VizieR | J/A+A/706/A284/regalade | ||
| 3.89000e-07 | Jy | Johnson:B · J/A+AS/95/87/table2 | VizieR | J/A+AS/95/87/table2 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| [RS2005] ACO 2218 90 | Galaxy | 10.66″ | 19.6 |
| [MKM2003] ISO ACO 2218 20 | GtowardsCl | 14.17″ | — |
| LEDA 140648 | BrightestCG | 20.79″ | — |
| LPS 389 | GtowardsCl | 22.8″ | — |
| [ZEH2003] RX J1635.8+6612 5 | Galaxy | 25.42″ | 18.95 |
| BOW ACO 2218 CC031 | GtowardsCl | 31.3″ | — |
| [ZEH2003] RX J1635.8+6612 12 | LensedImage | 34.62″ | — |
| [ZEH2003] RX J1635.8+6612 8 | Galaxy | 35.43″ | — |
| [RS2005] ACO 2218 118 | GtowardsCl | 39.14″ | — |
| BOW ACO 2218 CC293 | LensedImage | 39.92″ | — |
| SMM J16358+6612.1 | LensedImage | 40.07″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| NED | 2026-10-02 13:42 | open at source |
| SIMBAD | 2026-10-02 13:42 | open at source |
| VizieR | 2026-10-02 13:42 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/rs2005-aco-2218-88 · Registry entry updated 2026-08-14.