UPSA
Реєстр об’єктів
2XMM J073655.5+653541CXO J073655.6+653540CXOLV J073655.60+653540.8CXOU J073655.6+653540[FT87] NGC 2403 4RX J073655.7+653542RX J0736.9+6535[BWC2008] C7[BWE2015] NGC 2403 41[SP2003] 20[WMR2006] NGC2403 XMM3
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000657 | Jy | 2MASS:H · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.0016 | Jy | 2MASS:J · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 9.00000e-05 | Jy | Gaia:G · I/337/gaia | VizieR | I/337/gaia | ||
| 6.54000e-05 | Jy | ± 4.00e-07 | GAIA/GAIA2:G · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.000132 | Jy | ± 4.00e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 6.15000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | GAIA/GAIA3:G · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 8.55000e-05 | Jy | ± 3.10e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.000191 | Jy | ± 8.00e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00021 | Jy | ± 7.00e-06 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 5.98000e-05 | Jy | ± 4.00e-07 | Gaia:G · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000214 | Jy | ± 6.00e-06 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000164 | Jy | ± 8.00e-06 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000657 | Jy | ± 0.000148 | 2MASS:H · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000132 | Jy | ± 4.00e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 6.12000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | GAIA/GAIA3:G · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 8.55000e-05 | Jy | ± 3.10e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.00147 | Jy | Johnson:K · II/246/out | VizieR | II/246/out | ||
| 0.00152 | Jy | ± 8.00e-05 | Johnson:H · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.00164 | Jy | Johnson:J · II/246/out | VizieR | II/246/out | ||
| 0.00207 | Jy | ± 0.00046 | :=48nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 0.000839 | Jy | ± 0.000171 | :=39nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 0.000441 | Jy | ± 4.50e-05 | :=36nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 0.000887 | Jy | ± 0.000164 | :=34nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 0.00278 | Jy | ± 0.00062 | :=33nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 0.000479 | Jy | ± 6.60e-05 | :=32nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 0.00256 | Jy | ± 0.00064 | :=31nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 0.00236 | Jy | ± 0.00059 | :=30nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 0.00247 | Jy | ± 0.00039 | :=27nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 0.00291 | Jy | ± 0.00051 | :=26nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 0.00185 | Jy | ± 0.00033 | :=18nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 0.000299 | Jy | UVOT:B · II/339/uvotssc1 | VizieR | II/339/uvotssc1 | ||
| 0.000209 | Jy | ± 8.00e-06 | XMM-OT:U · II/340/xmmom2_1 | VizieR | II/340/xmmom2_1 | |
| 0.00259 | Jy | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | ||
| 0.00347 | Jy | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | ||
| 0.000152 | Jy | ± 8.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000274 | Jy | ± 1.50e-05 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000209 | Jy | ± 7.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000184 | Jy | ± 7.00e-06 | XMM-OT:U · II/356/xmmom41s | VizieR | II/356/xmmom41s | |
| 5.09000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | Spitzer/IRAC:4.5 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 5.92000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | Spitzer/IRAC:3.6 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 0.000184 | Jy | ± 7.00e-06 | XMM-OT:U · II/370/xmmom5s | VizieR | II/370/xmmom5s | |
| 0.000208 | Jy | ± 8.00e-06 | XMM-OT:U · II/378/xmmom6s | VizieR | II/378/xmmom6s | |
| 0.00259 | Jy | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | ||
| 0.00347 | Jy | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | ||
| 0.000152 | Jy | ± 8.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000274 | Jy | ± 1.50e-05 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000209 | Jy | ± 7.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.00152 | Jy | 2MASS:Ks · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | ||
| 0.000651 | Jy | ± 0.000146 | Johnson:H · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00164 | Jy | Johnson:J · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | ||
| 5.98000e-05 | Jy | ± 4.00e-07 | Gaia:G · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00152 | Jy | 2MASS:Ks · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | ||
| 0.000651 | Jy | ± 0.000146 | Johnson:H · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00164 | Jy | Johnson:J · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | ||
| 5.98000e-05 | Jy | ± 4.00e-07 | Gaia:G · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00208 | Jy | ± 0.00037 | Spitzer/MIPS:24 · J/ApJS/219/42/psc | VizieR | J/ApJS/219/42/psc | |
| 0.000272 | Jy | ± 4.50e-05 | Spitzer/IRAC:8.0 · J/ApJS/219/42/psc | VizieR | J/ApJS/219/42/psc | |
| 0.000107 | Jy | ± 1.10e-05 | Spitzer/IRAC:5.8 · J/ApJS/219/42/psc | VizieR | J/ApJS/219/42/psc | |
| 9.26000e-05 | Jy | ± 1.03e-05 | Spitzer/IRAC:4.5 · J/ApJS/219/42/psc | VizieR | J/ApJS/219/42/psc | |
| 9.98000e-05 | Jy | ± 1.20e-05 | Spitzer/IRAC:3.6 · J/ApJS/219/42/psc | VizieR | J/ApJS/219/42/psc | |
| 0.00019 | Jy | ± 3.00e-05 | :=3000MHz · J/ApJS/248/25/reg | VizieR | J/ApJS/248/25/reg | |
| 8.00000e-05 | Jy | :=15GHz · J/ApJS/248/25/reg | VizieR | J/ApJS/248/25/reg | ||
| 0.00013 | Jy | :=33GHz · J/ApJS/248/25/reg | VizieR | J/ApJS/248/25/reg | ||
| 1.66000e-05 | Jy | Gaia:G · J/A+A/697/A50/exoddr1u | VizieR | J/A+A/697/A50/exoddr1u | ||
| 0.000208 | Jy | Johnson:U · J/A+A/697/A50/exoddr1u | VizieR | J/A+A/697/A50/exoddr1u |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| NGC 2403 Group | GroupG | 21.43″ | — |
| CXOU J073657.2+653604 | HighMassXBin | 24.5″ | — |
| CXOU J073657.0+653604 | SNRemnant | 25.52″ | — |
| NGC 2403 | AGN | 38.97″ | 8.38 |
| 2XMM J073650.1+653604 | HighMassXBin | 41.09″ | — |
| [BWE2015] NGC 2403 60 | SNRemnant | 46.95″ | — |
| [BWE2015] NGC 2403 57 | HighMassXBin | 64.5″ | — |
| HK NGC 2403 270 | Cluster* | 70.84″ | — |
| HK NGC 2403 313 | HIIReg | 71.93″ | — |
| CXOU J073703.0+653438 | SNRemnant | 77.13″ | — |
| TS V37 | BlueSG | 81.44″ | 19 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-09-28 22:29 | open at source |
| VizieR | 2026-09-28 22:29 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/rx-j073655-7-653542 · Registry entry updated 2026-08-14.