UPSA
Реєстр об’єктів
SAI 132[KPS2012] MWSC 3209
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Металічність | 0.062 | dex | SIMBAD | 2021MNRAS.504..356D |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,644 | pc | ± 369 | paral | SIMBAD | 2021MNRAS.504..356D | 2021 |
| 3,118 | pc | paral | SIMBAD | 2021A&A...651A.104P | 2021 | |
| 2,199 | pc | SIMBAD | 2017AstBu..72..257L | 2017 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | mas | ± 0.042 | SIMBAD | 2023A&A...674A..37G | 2023 | |
| 0.278 | mas | ± 0.055 | SIMBAD | 2021MNRAS.504..356D | 2021 | |
| 0.275 | mas | ± 0.045 | SIMBAD | 2021A&A...651A.104P | 2021 | |
| 0.277 | mas | ± 0.004 | SIMBAD | 2020A&A...633A..99C | 2020 | |
| 0.277 | mas | ± 0.051 | SIMBAD | 2020A&A...640A...1C | 2020 | |
| 0.277 | mas | ± 0.051 | SIMBAD | 2018A&A...618A..93C | 2018 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.815 | km/s | ± 0.752 | v | SIMBAD | 2023A&A...674A..37G | 2023 |
| -40.48 | km/s | ± 12.99 | v | SIMBAD | 2022A&A...668A...4F | 2022 |
| -30.892 | km/s | ± 0.686 | v | SIMBAD | 2021MNRAS.504..356D | 2021 |
| -32.52 | km/s | ± 2.32 | v | SIMBAD | 2021A&A...647A..19T | 2021 |
| -32.52 | km/s | ± 2.32 | v | SIMBAD | 2018A&A...619A.155S | 2018 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.386 | mas/yr | ± 0.047 | SIMBAD | 2023A&A...674A..37G | 2023 | |
| -2.394 | mas/yr | ± 0.098 | SIMBAD | 2021MNRAS.504..356D | 2021 | |
| -2.385 | mas/yr | ± 0.045 | SIMBAD | 2021A&A...651A.104P | 2021 | |
| -2.378 | mas/yr | ± 0.007 | ICRS | SIMBAD | 2020A&A...633A..99C | 2020 |
| -2.378 | mas/yr | ± 0.093 | ICRS | SIMBAD | 2020A&A...640A...1C | 2020 |
| -2.378 | mas/yr | ± 0.093 | ICRS | SIMBAD | 2018A&A...618A..93C | 2018 |
| -3.136 | mas/yr | ± 0.564 | ICRS | SIMBAD | 2017AstBu..72..257L | 2017 |
| -1.75 | mas/yr | ± 1.22 | ICRS | SIMBAD | 2014A&A...564A..79D | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.192 | mas/yr | ± 0.059 | SIMBAD | 2023A&A...674A..37G | 2023 | |
| -4.13 | mas/yr | ± 0.121 | SIMBAD | 2021MNRAS.504..356D | 2021 | |
| -4.19 | mas/yr | ± 0.06 | SIMBAD | 2021A&A...651A.104P | 2021 | |
| -4.135 | mas/yr | ± 0.009 | ICRS | SIMBAD | 2020A&A...633A..99C | 2020 |
| -4.135 | mas/yr | ± 0.114 | ICRS | SIMBAD | 2020A&A...640A...1C | 2020 |
| -4.135 | mas/yr | ± 0.114 | ICRS | SIMBAD | 2018A&A...618A..93C | 2018 |
| -3.875 | mas/yr | ± 0.48 | ICRS | SIMBAD | 2017AstBu..72..257L | 2017 |
| -3.81 | mas/yr | ± 0.86 | ICRS | SIMBAD | 2014A&A...564A..79D | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00178 | Jy | 2MASS:H · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.00201 | Jy | 2MASS:J · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.00133 | Jy | 2MASS:Ks · I/304/out | VizieR | I/304/out | ||
| 0.00178 | Jy | 2MASS:H · I/304/out | VizieR | I/304/out | ||
| 0.00201 | Jy | 2MASS:J · I/304/out | VizieR | I/304/out | ||
| 0.00115 | Jy | ± 0.00044 | POSS-II:i · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.000256 | Jy | ± 9.90e-05 | POSS-II:J · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.00133 | Jy | ± 9.00e-05 | 2MASS:Ks · I/317/sample | VizieR | I/317/sample | |
| 0.00178 | Jy | ± 9.00e-05 | 2MASS:H · I/317/sample | VizieR | I/317/sample | |
| 0.00201 | Jy | ± 6.00e-05 | 2MASS:J · I/317/sample | VizieR | I/317/sample | |
| 0.00133 | Jy | ± 9.00e-05 | 2MASS:Ks · I/319/xpm | VizieR | I/319/xpm | |
| 0.00178 | Jy | ± 9.00e-05 | 2MASS:H · I/319/xpm | VizieR | I/319/xpm |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00201 | Jy | ± 6.00e-05 | 2MASS:J · I/319/xpm | VizieR | I/319/xpm | |
| 0.00133 | Jy | 2MASS:Ks · I/327/cmc15 | VizieR | I/327/cmc15 | ||
| 0.00178 | Jy | 2MASS:H · I/327/cmc15 | VizieR | I/327/cmc15 | ||
| 0.00201 | Jy | 2MASS:J · I/327/cmc15 | VizieR | I/327/cmc15 | ||
| 0.000776 | Jy | Gaia:G · I/337/gaia | VizieR | I/337/gaia | ||
| 0.00178 | Jy | ± 9.00e-05 | 2MASS:H · I/339/hsoy | VizieR | I/339/hsoy | |
| 0.00201 | Jy | ± 6.00e-05 | 2MASS:J · I/339/hsoy | VizieR | I/339/hsoy | |
| 0.000776 | Jy | ± 1.00e-06 | Gaia:G · I/339/hsoy | VizieR | I/339/hsoy | |
| 0.00123 | Jy | ± 0 | GAIA/GAIA2:Grp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.00074 | Jy | ± 0 | GAIA/GAIA2:G · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.000434 | Jy | ± 3.00e-06 | GAIA/GAIA2:Gbp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 4.16000e-05 | Jy | ± 3.60e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 1.91000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | GAIA/GAIA3:G · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 1.32000e-05 | Jy | ± 3.40e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.00133 | Jy | ± 9.00e-05 | 2MASS:Ks · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00178 | Jy | ± 9.00e-05 | 2MASS:H · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00201 | Jy | ± 6.00e-05 | 2MASS:J · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00145 | Jy | ± 1.00e-05 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00113 | Jy | ± 0 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00037 | Jy | ± 2.00e-06 | Gaia:G · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000788 | Jy | ± 1.00e-06 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000376 | Jy | ± 1.00e-06 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 4.16000e-05 | Jy | ± 3.60e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 1.91000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | GAIA/GAIA3:G · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 1.32000e-05 | Jy | ± 3.40e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.00132 | Jy | Cousins:I · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.00163 | Jy | SDSS:i · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.000863 | Jy | Cousins:R · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.000799 | Jy | SDSS:r · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.000562 | Jy | Cousins:V · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.000341 | Jy | SDSS:g · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.000252 | Jy | Cousins:B · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.00121 | Jy | ± 0.00021 | Johnson:K · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.00176 | Jy | ± 0.00018 | Johnson:H · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.00162 | Jy | ± 8.00e-05 | Johnson:J · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.00104 | Jy | INT/WFC:i · II/321/iphas2 | VizieR | II/321/iphas2 | ||
| 0.000783 | Jy | INT/WFC:Ha · II/321/iphas2 | VizieR | II/321/iphas2 | ||
| 0.000733 | Jy | INT/WFC:r · II/321/iphas2 | VizieR | II/321/iphas2 | ||
| 0.00177 | Jy | ± 1.00e-05 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.00145 | Jy | ± 1.00e-05 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.00113 | Jy | ± 0 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000785 | Jy | ± 1.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000375 | Jy | ± 1.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000306 | Jy | ± 5.00e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 0.000631 | Jy | ± 9.00e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 5.24000e-05 | Jy | ± 6.80e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 4.43000e-05 | Jy | ± 2.50e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 2.78000e-05 | Jy | ± 1.50e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000785 | Jy | ± 1.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000375 | Jy | ± 1.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.38000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | Gaia:G · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 1.29000e-05 | Jy | ± 1.70e-06 | Johnson:V · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00133 | Jy | ± 9.00e-05 | 2MASS:Ks · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00176 | Jy | ± 9.00e-05 | Johnson:H · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00206 | Jy | ± 7.00e-05 | Johnson:J · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000213 | Jy | ± 1.00e-05 | Johnson:B · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 1.38000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | Gaia:G · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 1.29000e-05 | Jy | ± 1.70e-06 | Johnson:V · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00133 | Jy | ± 9.00e-05 | 2MASS:Ks · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00176 | Jy | ± 9.00e-05 | Johnson:H · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00206 | Jy | ± 7.00e-05 | Johnson:J · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000213 | Jy | ± 1.00e-05 | Johnson:B · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000191 | Jy | Gaia:G · VI/137/gum_mw | VizieR | VI/137/gum_mw | ||
| 0.00178 | Jy | ± 9.00e-05 | 2MASS:H · J/ApJ/867/105/refcat2 | VizieR | J/ApJ/867/105/refcat2 | |
| 0.00201 | Jy | ± 6.00e-05 | 2MASS:J · J/ApJ/867/105/refcat2 | VizieR | J/ApJ/867/105/refcat2 | |
| 0.00142 | Jy | ± 0 | Gaia:G · J/ApJ/867/105/refcat2 | VizieR | J/ApJ/867/105/refcat2 | |
| 0.00123 | Jy | GAIA/GAIA2:Grp · J/ApJS/245/13/table1 | VizieR | J/ApJS/245/13/table1 | ||
| 0.000677 | Jy | Gaia:G · J/ApJS/245/13/table1 | VizieR | J/ApJS/245/13/table1 | ||
| 0.000434 | Jy | GAIA/GAIA2:Gbp · J/ApJS/245/13/table1 | VizieR | J/ApJS/245/13/table1 | ||
| 0.000686 | Jy | Gaia:G · J/A+A/677/A137/catalog | VizieR | J/A+A/677/A137/catalog |
| Об’єкт | Тип | Зв’язок |
|---|---|---|
| Gaia DR3 2033584830503952000 | Star | member |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Gaia DR3 2033584830503952000 | Star | 91.03″ | — |
| Case 198 | C* | 418″ | 13.2 |
| Mis V0126 | Mira | 418.4″ | — |
| Gaia DR3 2033567925511674752 | RRLyrae | 537.9″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-09-22 01:06 | open at source |
| VizieR | 2026-09-22 01:06 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/sai-132 · Registry entry updated 2026-08-14.