UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J001204.79-000738.2 | QSO | 169.5″ | — |
| SDSS J001157.85-000910.2 | QSO | 210.4″ | — |
| SDSS J001158.81-000207.5 | QSO | 215.5″ | — |
| SDSS J001209.46-000342.6 | QSO | 225.5″ | — |
| SDSS J001141.74-000418.9 | QSO | 238″ | 20.59 |
| 2MASX J00114950-0001543 | Seyfert1 | 250.7″ | 16.5 |
| SDSS J001142.42-000845.6 | QSO | 282.5″ | — |
| MCG+00-01-039 | AGN | 319.1″ | 16 |
| SN 2007mu | Supernova | 334.5″ | — |
| SDSS J001133.76-000721.0 | QSO | 357.7″ | — |
| SDSS J001216.25-000907.1 | QSO | 359.3″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j001156-64-000540-7 · Registry entry updated 2026-08-14.