UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| CAIRNS J010350.27-004923.8 | GtowardsCl | 58.41″ | — |
| CAIRNS J010353.37-005002.0 | GtowardsCl | 83.5″ | — |
| LEDA 212652 | EmissionG | 115.2″ | — |
| 2MASX J01040176-0048473 | BrightestCG | 134.7″ | — |
| SDSS J010401.14-004711.9 | Seyfert1 | 152.8″ | 19.06 |
| SDSS J010343.58-004654.7 | QSO | 172.9″ | — |
| LEDA 1132983 | Seyfert1 | 206.2″ | 19.11 |
| CAIRNS J010408.75-004912.4 | GtowardsCl | 241.9″ | — |
| CAIRNS J010336.59-005048.2 | GtowardsCl | 275″ | — |
| SDSS J010333.56-004621.7 | QSO | 319.2″ | — |
| SDSS J010357.71-005353.6 | AGN Candidate | 323.2″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j010352-77-004839-0 · Registry entry updated 2026-08-14.