UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASX J01284378-0059219 | GtowardsCl | 111.6″ | — |
| NGC 570 | LINER | 154.5″ | — |
| SDSS J012835.11-005723.3 | QSO | 230″ | — |
| SDSS J012840.84-010150.5 | QSO | 251.2″ | — |
| SDSS J012846.07-010238.4 | QSO | 264.9″ | — |
| CAIRNS J012836.10-010109.8 | EmissionG | 268.7″ | — |
| SDSS J012838.27-005455.5 | QSO | 269.5″ | — |
| PB 6464 | HorBranch* | 295.3″ | 11.9 |
| [VV2006] J012905.3-005451 | QSO | 311.3″ | 18.75 |
| CAIRNS J012841.40-005318.8 | GtowardsCl | 327.6″ | — |
| HD 9012 | HighPM* | 331.2″ | 8.86 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j012849-97-005820-0 · Registry entry updated 2026-08-14.