UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| CAIRNS J014938.63-003511.8 | Seyfert2 | 55.69″ | 18.81 |
| CAIRNS J014931.54-003424.6 | EmissionG | 88.27″ | — |
| SDSS J014945.33-003257.3 | QSO | 144.3″ | — |
| SDSS J014931.23-003639.4 | QSO | 168.1″ | — |
| [VV2006] J014921.5-003220 | QSO | 265.9″ | 19.13 |
| SDSS J014955.12-003348.8 | QSO | 267.4″ | — |
| CAIRNS J014940.74-003846.1 | EmissionG | 271.5″ | — |
| SN 2006fh | Supernova | 282.9″ | — |
| 2MASX J01495825-0035131 | GtowardsCl | 317.8″ | — |
| SDSS J014918.19-003152.8 | QSO | 323.3″ | — |
| SDSS J014926.62-002835.7 | QSO | 379.7″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j014937-41-003419-2 · Registry entry updated 2026-08-14.