UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| UCAC4 451-002308 | Star | 147.1″ | 12.78 |
| LEDA 1159540 | EmissionG | 310.2″ | — |
| 2MASX J01505708+0014040 | GtowardsCl | 337.3″ | — |
| 2MFGC 1397 | GtowardsCl | 404.6″ | — |
| LEDA 1161060 | Seyfert1 | 407.3″ | 18.84 |
| SDSS J015126.45+001322.6 | QSO | 413.3″ | — |
| SDSS J015055.43+001543.6 | QSO | 438.9″ | 19.63 |
| SDSS J015103.77+000109.0 | QSO | 464″ | — |
| LEDA 144377 | AGN | 515.6″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j015105-61-000852-1 · Registry entry updated 2026-08-14.