UPSA
Реєстр об’єктів
SDSS J023801.82+014735.2
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.012117 | km/s | z | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 | |
| 1.011608 | km/s | ± 0.00043 | z | SIMBAD | 2018A&A...613A..51P | 2018 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4744 | mag | ± 0.2238 | u · A | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 |
| 22.3068 | mag | ± 0.0732 | g · A | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 |
| 21.9761 | mag | ± 0.0791 | r · A | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 |
| 21.8283 | mag | ± 0.096 | i · A | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 |
| 21.3686 | mag | ± 0.9474 | z · A | SIMBAD | 2018A&A...613A..51P | 2018 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00206 | Jy | WISE:W4 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 0.000246 | Jy | WISE:W3 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 4.50000e-05 | Jy | ± 1.02e-05 | WISE:W2 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 5.36000e-05 | Jy | ± 4.40e-06 | WISE:W1 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.07000e-05 | Jy | ± 2.60e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.09000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.11000e-05 | Jy | ± 9.00e-07 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 7.14000e-06 | Jy | ± 5.40e-07 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 3.54000e-06 | Jy | ± 8.20e-07 | SDSS:u · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00204 | Jy | WISE:W4 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 0.000216 | Jy | WISE:W3 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 2.69000e-05 | Jy | ± 1.18e-05 | WISE:W2 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.60000e-05 | Jy | ± 4.60e-06 | WISE:W1 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.00206 | Jy | WISE:W4 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 0.000246 | Jy | WISE:W3 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 4.50000e-05 | Jy | ± 1.02e-05 | WISE:W2 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 5.36000e-05 | Jy | ± 4.40e-06 | WISE:W1 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 1.08000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.11000e-05 | Jy | ± 9.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 7.12000e-06 | Jy | ± 5.40e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 5.18000e-05 | Jy | ± 4.10e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 5.84000e-05 | Jy | ± 2.40e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 1.53000e-05 | Jy | ± 1.50e-06 | CTIO/DECam:Y · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 1.40000e-05 | Jy | ± 5.00e-07 | CTIO/DECam:z · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 1.08000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | CTIO/DECam:i · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 8.26000e-06 | Jy | ± 1.30e-07 | CTIO/DECam:r · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 5.92000e-06 | Jy | ± 1.00e-07 | CTIO/DECam:g · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 1.08000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.11000e-05 | Jy | ± 9.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 7.12000e-06 | Jy | ± 5.40e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.07000e-05 | Jy | ± 2.60e-06 | SDSS:z · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 6.96000e-06 | Jy | ± 6.60e-07 | SDSS:i · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 6.02000e-06 | Jy | ± 4.50e-07 | SDSS:r · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 4.50000e-06 | Jy | ± 3.10e-07 | SDSS:g · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 3.49000e-06 | Jy | ± 8.10e-07 | SDSS:u · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.00206 | Jy | ± 0.00017 | WISE:W4 · VII/286/dr14q | VizieR | VII/286/dr14q | |
| 0.000246 | Jy | WISE:W3 · VII/286/dr14q | VizieR | VII/286/dr14q | ||
| 4.50000e-05 | Jy | ± 1.02e-05 | WISE:W2 · VII/286/dr14q | VizieR | VII/286/dr14q | |
| 5.36000e-05 | Jy | ± 4.40e-06 | WISE:W1 · VII/286/dr14q | VizieR | VII/286/dr14q | |
| 3.94000e-05 | Jy | ± 8.50e-06 | WISE:W2 · VII/289/dr16q | VizieR | VII/289/dr16q | |
| 5.76000e-05 | Jy | ± 3.70e-06 | WISE:W1 · VII/289/dr16q | VizieR | VII/289/dr16q | |
| 2.55000e-06 | Jy | GALEX:NUV · VII/289/dr16q | VizieR | VII/289/dr16q | ||
| 5.00000e-07 | Jy | GALEX:FUV · VII/289/dr16q | VizieR | VII/289/dr16q | ||
| 1.09000e-05 | Jy | SDSS:z · J/MNRAS/450/3893/dame_qso | VizieR | J/MNRAS/450/3893/dame_qso | ||
| 7.06000e-06 | Jy | SDSS:i · J/MNRAS/450/3893/dame_qso | VizieR | J/MNRAS/450/3893/dame_qso | ||
| 6.08000e-06 | Jy | SDSS:r · J/MNRAS/450/3893/dame_qso | VizieR | J/MNRAS/450/3893/dame_qso | ||
| 4.54000e-06 | Jy | SDSS:g · J/MNRAS/450/3893/dame_qso | VizieR | J/MNRAS/450/3893/dame_qso | ||
| 3.57000e-06 | Jy | SDSS:u · J/MNRAS/450/3893/dame_qso | VizieR | J/MNRAS/450/3893/dame_qso | ||
| 1.85000e-06 | Jy | SDSS:u · J/MNRAS/493/2745/dr14quv | VizieR | J/MNRAS/493/2745/dr14quv | ||
| 3.00000e-06 | Jy | GALEX:NUV · J/MNRAS/493/2745/dr14quv | VizieR | J/MNRAS/493/2745/dr14quv | ||
| 9.15000e-06 | Jy | GALEX:FUV · J/MNRAS/493/2745/dr14quv | VizieR | J/MNRAS/493/2745/dr14quv |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| LEDA 1206545 | Galaxy | 290.3″ | — |
| LEDA 1208232 | AGN Candidate | 294.8″ | — |
| SDSS J023826.83+014749.9 | QSO | 375.2″ | — |
| Z 388-73 | GtowardsGroup | 384.2″ | — |
| LEDA 1209944 | GtowardsGroup | 427″ | — |
| 2MASS J02382964+0149531 | RRLyrae | 439.3″ | 17.73 |
| LEDA 1210567 | Galaxy | 537.8″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| NED | 2026-10-16 12:35 | open at source |
| SIMBAD | 2026-10-16 12:34 | open at source |
| VizieR | 2026-10-16 12:35 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j023801-82-014735-2 · Registry entry updated 2026-08-14.