UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| KISSB 3 | EmissionG | 184″ | 17.53 |
| 2MASX J08391735+2855599 | GtowardsCl | 249.6″ | — |
| 2MASX J08391621+2857469 | GtowardsCl | 265.5″ | — |
| LEDA 1852211 | GtowardsCl | 308.1″ | 17.02 |
| 2MASX J08391780+2851599 | GtowardsCl | 377″ | — |
| ICRF J083915.8+285038 | Seyfert2 | 457.9″ | 14.9 |
| SDSS J083910.72+285102.3 | GtowardsCl | 482.3″ | — |
| LEDA 1847474 | Galaxy | 489.3″ | 16.95 |
| 2MASX J08393714+2848355 | GtowardsCl | 497.8″ | — |
| 2MASX J08391902+2849089 | LINER | 514.3″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j083935-97-285652-5 · Registry entry updated 2026-08-14.