UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2SLAQ J084637.65+000024.6 | Seyfert1 | 211.8″ | 19.17 |
| GAMA 574151 | BrightestCG | 326.5″ | — |
| SDSS J084647.66-000036.7 | BrightestCG | 374.1″ | — |
| SDSS J084616.10+000758.8 | QSO | 398.3″ | — |
| SDSS J084558.81-000141.8 | Galaxy | 434.9″ | — |
| SDSS J084619.59-000545.5 | Galaxy | 452.3″ | — |
| SDSS J084556.86+000545.8 | Galaxy | 481.1″ | — |
| SDSS J084555.52+000543.1 | Galaxy | 497.2″ | — |
| SDSS J084559.86-000357.6 | Galaxy | 500.8″ | — |
| SDSS J084606.16-000523.2 | QSO | 505.2″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j084624-47-000140-9 · Registry entry updated 2026-08-14.