UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASX J09143740+0126235 | Seyfert1 | 275.8″ | 18.71 |
| SDSS J091407.49+012323.2 | Galaxy | 307.5″ | — |
| SDSS J091410.85+012239.8 | BrightestCG | 319.9″ | — |
| LINEAR 6290968 | RRLyrae | 370″ | 15.73 |
| SDSS J091400.76+012311.0 | QSO | 384″ | — |
| SDSS J091402.38+013219.8 | QSO | 386.3″ | — |
| GAMA 377682 | EmissionG | 407.1″ | — |
| SDSS J091435.30+013345.5 | Galaxy | 442″ | — |
| SDSS J091444.25+012237.1 | Galaxy | 473.4″ | — |
| SDSS J091452.03+012456.7 | QSO | 511.2″ | — |
| SDSS J091416.14+013603.4 | Galaxy | 514.1″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j091419-55-012731-8 · Registry entry updated 2026-08-14.