UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| TYC 227-190-1 | Star | 213.7″ | 10.64 |
| SDSSCGB 14022.1 | BrightestCG | 285.1″ | — |
| SDSS J091743.73+022545.4 | BrightestCG | 309.1″ | — |
| [YHW2016] 139.43068+02.42983 | BrightestCG | 309.1″ | — |
| [VV2006] J091810.9+022958 | QSO | 319.2″ | 19.99 |
| [VV2006] J091808.3+022659 | QSO | 353.8″ | 19.85 |
| SDSS J091727.90+022743.6 | Galaxy | 373.6″ | — |
| [VV2006] J091757.4+023734 | QSO | 428.5″ | 20.79 |
| UCAC4 462-044282 | Star | 505.4″ | 11.28 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j091749-87-023040-8 · Registry entry updated 2026-08-14.