UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2dFGRS TGN309Z219 | EmissionG | 85.76″ | — |
| NVSS J114425-015726 | RadioG | 137.2″ | — |
| SDSS J114413.96-015616.2 | Galaxy | 141.4″ | — |
| LEDA 1104433 | Galaxy | 142.4″ | — |
| SDSS J114427.44-015825.4 | Galaxy | 144.9″ | — |
| SDSS J114412.03-015547.7 | Galaxy | 179.9″ | — |
| LEDA 1104962 | Galaxy | 218.6″ | — |
| 2dFGRS TGN239Z188 | Seyfert2 | 246.3″ | 18.9 |
| SDSS J114432.34-015628.0 | Galaxy | 247.9″ | — |
| SDSS J114359.45-015625.0 | Galaxy | 300.1″ | — |
| FIRST J114404.8-020226 | RadioG | 309.3″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j114417-78-015825-5 · Registry entry updated 2026-08-14.