UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2dFGRS TGN310Z205 | GtowardsCl | 15.5″ | — |
| NVSS J114606-010532 | RadioG | 71.61″ | — |
| ACO 1376 | ClG | 72.42″ | — |
| 2dFGRS TGN310Z215 | Seyfert1 | 79.55″ | — |
| GAMA 30699 | GtowardsCl | 94.18″ | — |
| SDSS J114609.62-010612.5 | GtowardsCl | 95.94″ | — |
| SDSS J114608.17-010610.5 | GtowardsCl | 96.06″ | — |
| 2MASX J11461531-0105463 | GtowardsCl | 111.3″ | — |
| 2dFGRS TGN310Z216 | GtowardsCl | 123.6″ | — |
| SDSS J114613.38-010245.9 | Galaxy | 125″ | — |
| SDSS J114616.95-010544.3 | GtowardsCl | 130.5″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j114609-51-010436-6 · Registry entry updated 2026-08-14.