UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Z 13-3 | Seyfert1 | 178.6″ | 17.56 |
| SDSS J115531.82-005114.8 | Galaxy | 203.4″ | — |
| SDSS J115531.41-004330.3 | Galaxy | 272.1″ | — |
| 2dFGRS TGN311Z165 | Seyfert1 | 292.4″ | 19.47 |
| 2QZ J115533.1-004315 | Seyfert1 | 292.6″ | — |
| SDSS J115527.96-005303.7 | Galaxy | 305.4″ | — |
| UCAC4 447-052878 | Star | 313.4″ | 12.99 |
| GAMA 535642 | GtowardsGroup | 373.3″ | — |
| [VV2006] J115540.9-004152 | QSO | 413.1″ | — |
| LEDA 1131307 | Seyfert2 | 449.6″ | — |
| BD+00 2857 | Star | 452.4″ | 10.6 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j115528-30-004758-4 · Registry entry updated 2026-08-14.