UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2dFGRS TGN313Z084 | Seyfert1 | 193.9″ | 18.43 |
| 2MASX J11593137-0046557 | Seyfert2 | 273.2″ | 19.15 |
| GAMA J115943.63-004621.9 | LowSurfBrghtG | 296.3″ | — |
| SDSS J115928.85-005533.1 | Galaxy | 301.6″ | — |
| SDSS J115929.20-004554.1 | Galaxy | 342.6″ | — |
| SDSS J115928.22-004523.2 | Galaxy | 376.8″ | — |
| ISI96 1157-0040 | LowSurfBrghtG | 382.9″ | — |
| SDSS J115913.20-004929.7 | Galaxy | 390.5″ | — |
| SDSS J115914.02-004833.0 | Seyfert2 | 397″ | 19.74 |
| SDSS J115953.04-004436.8 | QSO | 448.4″ | — |
| BD+00 2873 | AGB* Candidate | 460.9″ | 10.36 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j115938-40-005107-7 · Registry entry updated 2026-08-14.