UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J121958.37-011027.9 | GtowardsCl | 40.4″ | — |
| SDSS J122001.89-011123.2 | BrightestCG | 106.3″ | — |
| [VV2006] J121949.5-011103 | QSO | 156.6″ | — |
| SDSS J121950.32-011246.3 | Galaxy | 218.6″ | — |
| SDSSCGB 3350.1 | BrightestCG | 221.8″ | — |
| 2dFGRS TGN248Z080 | EmissionG | 224.7″ | — |
| SDSS J121955.77-010553.2 | Galaxy | 239″ | — |
| SDSS J121951.09-010521.0 | Galaxy | 290.7″ | — |
| 2MASS J12201263-0105315 | Seyfert2 | 329.9″ | 19 |
| UCAC4 445-054805 | Star | 334.4″ | 14.34 |
| SDSS J122021.32-010948.1 | Galaxy | 338.5″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j121958-75-010948-0 · Registry entry updated 2026-08-14.