UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| LEDA 2381717 | Galaxy | 109.1″ | — |
| [VV2006] J140726.9+504341 | QSO | 129.7″ | 19 |
| SDSS J140739.38+504102.5 | QSO | 240.7″ | — |
| [VV2006] J140756.2+504758 | QSO | 248.5″ | 18.23 |
| SDSS J140801.98+504657.4 | QSO | 258.9″ | — |
| SDSS J140740.10+504035.6 | QSO | 268.1″ | — |
| SDSS J140714.93+504807.4 | QSO | 283″ | — |
| LEDA 2380535 | AGN Candidate | 345.3″ | — |
| SDSS J140758.77+503658.3 | QSO | 524.7″ | — |
| [VV2006] J140823.8+503955 | Seyfert1 | 536.2″ | 18.44 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j140737-52-504502-6 · Registry entry updated 2026-08-14.