UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J141716.80-011126.4 | Galaxy | 140.8″ | — |
| SDSS J141708.85-010630.2 | Galaxy | 201.4″ | — |
| SDSS J141655.59-011036.2 | Galaxy | 219.3″ | — |
| SDSS J141718.98-011315.4 | Galaxy | 245.8″ | — |
| SDSS J141708.02-010526.3 | Galaxy | 266.2″ | — |
| 2QZ J141730.0-010808 | Seyfert1 | 318.8″ | 20.29 |
| LEDA 1122546 | Galaxy | 428.7″ | — |
| BD-00 2801 | Star | 435.8″ | 11.27 |
| SDSS J141715.84-011658.6 | Galaxy | 436.8″ | — |
| SDSS J141641.40-011251.9 | Galaxy | 464.2″ | — |
| 2dFGRS TGN275Z083 | Seyfert2 | 473.1″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j141709-90-010950-9 · Registry entry updated 2026-08-14.