UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J215717.30-074849.6 | LINER | 56.16″ | 17.2 |
| SDSS J215716.48-075047.4 | GtowardsCl | 68.34″ | — |
| WINGS J215716.88-074811.8 | EmissionG | 90.15″ | — |
| ACO 2399 | ClG | 91.8″ | — |
| 2MASX J21571018-0748573 | GtowardsCl | 92.98″ | — |
| 2MASX J21572142-0748473 | LINER | 100.5″ | 15.81 |
| SDSS J215711.79-075112.4 | GtowardsCl | 108.9″ | — |
| SN 2002ep | Supernova | 137.3″ | 18.7 |
| 2MASX J21572200-0751253 | LINER | 140.4″ | 16.89 |
| WINGS J215724.28-074756.0 | GtowardsCl | 164.8″ | 17.2 |
| WINGS J215704.49-074944.3 | GtowardsCl | 166.2″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j215715-67-074940-2 · Registry entry updated 2026-09-13.