UPSA
Реєстр об’єктів
SDSS J233337.09-011521.9
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Червоне зміщення | 3.041749 | ± 0.0008333 | NED | 2016SDSSD.C...0000: |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.03427 | km/s | z | SIMBAD | 2022ApJS..258...18C | 2022 | |
| 3.05 | km/s | z | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 | |
| 3.05 | km/s | z | SIMBAD | 2018A&A...613A..51P | 2018 | |
| 3.05 | km/s | z | SIMBAD | 2017A&A...597A..79P | 2017 | |
| 3.041845 | km/s | ± 0.0008 | z | SIMBAD | 2017A&A...597A..79P | 2017 |
| 3.05 | km/s | z | SIMBAD | 2014A&A...563A..54P | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.879 | mag | ± 0.0662 | g · A | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 |
| 21.788 | mag | ± 0.0703 | r · A | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 |
| 21.6667 | mag | ± 0.0976 | i · A | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 |
| 21.3303 | mag | ± 0.2689 | z · A | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 |
| 24.392 | mag | ± 0.694 | u · A | SIMBAD | 2014A&A...563A..54P | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.56000e-06 | Jy | ± 4.26e-06 | POSS-II:J · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 1.88000e-05 | Jy | ± 4.80e-06 | 2MASS:Ks · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.52000e-05 | Jy | ± 2.30e-06 | 2MASS:J · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.04000e-05 | Jy | ± 2.90e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.41000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.24000e-05 | Jy | ± 6.00e-07 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.03000e-05 | Jy | ± 4.00e-07 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 6.99000e-07 | Jy | ± 4.81e-07 | SDSS:u · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.41000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.23000e-05 | Jy | ± 5.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.03000e-05 | Jy | ± 4.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.36000e-05 | Jy | ± 6.80e-06 | VISTA:Ks · II/359/vhs_dr4 | VizieR | II/359/vhs_dr4 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.76000e-06 | Jy | ± 4.76e-06 | VISTA:J · II/359/vhs_dr4 | VizieR | II/359/vhs_dr4 | |
| 1.76000e-05 | Jy | ± 2.40e-06 | WISE:W1 · II/363/unwise | VizieR | II/363/unwise | |
| 1.53000e-05 | Jy | ± 4.40e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 1.88000e-05 | Jy | ± 2.30e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 1.21000e-05 | Jy | ± 1.30e-06 | CTIO/DECam:Y · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 1.17000e-05 | Jy | ± 4.00e-07 | CTIO/DECam:z · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 1.28000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | CTIO/DECam:i · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 1.25000e-05 | Jy | ± 1.00e-07 | CTIO/DECam:r · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 8.87000e-06 | Jy | ± 1.10e-07 | CTIO/DECam:g · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 1.41000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.23000e-05 | Jy | ± 5.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.03000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.19000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | SDSS:i · V/141/lmcc | VizieR | V/141/lmcc | |
| 1.13000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | SDSS:r · V/141/lmcc | VizieR | V/141/lmcc | |
| 9.11000e-06 | Jy | ± 1.80e-07 | SDSS:g · V/141/lmcc | VizieR | V/141/lmcc | |
| 3.94000e-06 | Jy | ± 4.93e-06 | SDSS:z · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 6.63000e-06 | Jy | ± 1.60e-06 | SDSS:i · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 7.80000e-06 | Jy | ± 1.04e-06 | SDSS:r · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 5.80000e-06 | Jy | ± 7.70e-07 | SDSS:g · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 5.20000e-06 | Jy | ± 2.22e-06 | SDSS:u · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 1.55000e-05 | Jy | WISE:W2 · V/161/zcatdr1 | VizieR | V/161/zcatdr1 | ||
| 1.82000e-05 | Jy | WISE:W1 · V/161/zcatdr1 | VizieR | V/161/zcatdr1 | ||
| 1.30000e-05 | Jy | CTIO/DECam:z · V/161/zcatdr1 | VizieR | V/161/zcatdr1 | ||
| 1.34000e-05 | Jy | CTIO/DECam:r · V/161/zcatdr1 | VizieR | V/161/zcatdr1 | ||
| 1.01000e-05 | Jy | CTIO/DECam:g · V/161/zcatdr1 | VizieR | V/161/zcatdr1 | ||
| 3.34000e-07 | Jy | GALEX:NUV · VII/270/dr10q | VizieR | VII/270/dr10q | ||
| -1.38000e-08 | Jy | GALEX:FUV · VII/270/dr10q | VizieR | VII/270/dr10q | ||
| 3.34000e-07 | Jy | GALEX:NUV · VII/279/dr12q | VizieR | VII/279/dr12q | ||
| -1.38000e-08 | Jy | GALEX:FUV · VII/279/dr12q | VizieR | VII/279/dr12q | ||
| 1.00000e-05 | Jy | ± 1.20e-05 | WISE:W2 · VII/289/dr16q | VizieR | VII/289/dr16q | |
| 7.04000e-06 | Jy | ± 5.63e-06 | WISE:W1 · VII/289/dr16q | VizieR | VII/289/dr16q | |
| 3.34000e-07 | Jy | GALEX:NUV · VII/289/dr16q | VizieR | VII/289/dr16q | ||
| -1.38000e-08 | Jy | GALEX:FUV · VII/289/dr16q | VizieR | VII/289/dr16q | ||
| 1.34000e-05 | Jy | ± 6.70e-06 | Johnson:K · VII/299/help | VizieR | VII/299/help | |
| 9.62000e-06 | Jy | ± 4.69e-06 | Johnson:J · VII/299/help | VizieR | VII/299/help | |
| 1.26000e-05 | Jy | ± 1.50e-06 | Subaru/Suprime:IA856 · VII/299/help | VizieR | VII/299/help | |
| 6.44000e-07 | Jy | ± 4.41e-07 | SDSS:u · J/MNRAS/493/2745/dr14quv | VizieR | J/MNRAS/493/2745/dr14quv | |
| 3.63000e-07 | Jy | GALEX:NUV · J/MNRAS/493/2745/dr14quv | VizieR | J/MNRAS/493/2745/dr14quv | ||
| 3.61000e-07 | Jy | GALEX:FUV · J/MNRAS/493/2745/dr14quv | VizieR | J/MNRAS/493/2745/dr14quv |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J233340.26-011628.3 | QSO | 81.67″ | — |
| SDSS J233337.66-011144.0 | QSO | 218″ | — |
| SDSS J233349.93-011226.9 | QSO | 260.2″ | — |
| BPS CS 22894-0003 | HorBranch* | 343.8″ | 14.64 |
| Z 381-8 | EmissionG | 360.9″ | — |
| LEDA 1124560 | GtowardsCl | 375.8″ | — |
| LEDA 1125390 | GtowardsCl | 378.3″ | — |
| NGC 7693 | EmissionG | 419″ | — |
| SDSS J233324.41-010854.2 | Galaxy | 431.8″ | — |
| MCG+00-60-005 | BrightestCG | 443.1″ | — |
| SDSS J233323.58-010835.1 | Galaxy | 454.5″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| NED | 2026-10-04 11:48 | open at source |
| SIMBAD | 2026-10-04 11:48 | open at source |
| VizieR | 2026-10-04 11:48 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j233337-09-011521-9 · Registry entry updated 2026-08-14.