UPSA
Реєстр об’єктів
[SME2018] SDSS J0909+4449
| Об’єкт | Тип | Зв’язок |
|---|---|---|
| SDSS J090945.25+444948.1 | QSO | member |
| SDSS J090945.81+445000.6 | QSO | member |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| CRTS J090846.5+444716 | EclBin | 177.4″ | 14.92 |
| SN 2019cad | Supernova | 181.7″ | — |
| Z 238-13 | Galaxy | 186.2″ | — |
| SN 2005mf | Supernova | 188.2″ | 17.4 |
| PSN J09084248+4448132 | Supernova Candidate | 192.2″ | — |
| [VV2006] J090851.3+444611 | QSO | 192.7″ | 17.61 |
| SN 2013V | Supernova | 196.7″ | — |
| SDSS J090905.01+445228.1 | QSO | 214.9″ | — |
| SDSS J090908.44+445223.3 | QSO | 222.3″ | — |
| SDSS J090842.81+444512.1 | QSO | 292.2″ | — |
| SDSS J090832.33+444750.6 | QSO | 302.5″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-08-21 12:43 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/sme2018-sdss-j0909-4449 · Registry entry updated 2026-08-14.