UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J104407.97+584437.0 | Seyfert1 | 175.5″ | 21 |
| SDSS J104434.93+584602.2 | QSO | 181.4″ | — |
| SDSS J104436.47+584702.4 | QSO | 242.8″ | — |
| LEDA 3759697 | RadioG | 255″ | — |
| [VV2010c] J104406.3+583954 | QSO | 255.6″ | — |
| SDSS J104436.30+584851.3 | Seyfert1 | 348.3″ | 21.07 |
| SDSS J104503.01+584712.9 | QSO | 367.8″ | 21.01 |
| SDSS J104336.35+584103.9 | QSO | 418.1″ | — |
| SDSS J104523.48+584437.4 | QSO | 444.3″ | — |
| CLANS 113 | Seyfert | 489.6″ | 23.77 |
| 2MASS J10450697+5836301 | Seyfert2 | 504.7″ | 17.75 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/swire-j104427-53-584309-8 · Registry entry updated 2026-09-06.