UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| EIS-DEEP CDFS-3 J 1 639 | RadioG | 2.718″ | — |
| MUSE-WIDE 108025145 | AGN | 3.947″ | — |
| GOODS-MUSIC 70307 | RadioG | 6.465″ | 27.24 |
| 2MASS J03322235-2749256 | Star | 7.179″ | 18.28 |
| GOODS J033222.10-274940.1 | EmissionG | 9.476″ | — |
| CANDELS GDS F160W J033222.87-274923.4 | EmissionG | 10.1″ | — |
| MUSE-WIDE 108010108 | EmissionG | 11.23″ | — |
| EIS-DEEP CDFS-3 J 1 598 | EmissionG | 11.76″ | 25.96 |
| ZFOURGE CDFS 12343 | Galaxy | 12.53″ | — |
| GOODS-MUSIC 7643 | EmissionG | 14.01″ | — |
| GOODS-MUSIC 7748 | EmissionG | 14.53″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/swm2014-goods-s-18406 · Registry entry updated 2026-08-14.