UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| WINGS J043214.10-614236.6 | EmissionG | 46.14″ | — |
| 2MASXI J0432339-613838 | Seyfert | 234.3″ | — |
| 2MASXI J0431384-614207 | GtowardsCl | 261.4″ | — |
| WINGS J043139.30-613951.6 | GtowardsCl | 280.9″ | — |
| SN 1997cy | Supernova | 290.8″ | 17.4 |
| 2MASS J04314718-6138054 | LongPeriodV* Candidate | 300.3″ | 13.19 |
| WINGS J043131.08-614208.8 | GtowardsCl | 313.3″ | — |
| LEDA 353729 | GtowardsCl | 316.5″ | — |
| WINGS J043222.39-613551.0 | GtowardsCl | 363.6″ | — |
| 2MASX J04313075-6138456 | EmissionG | 365.7″ | — |
| UCAC2 4465212 | HighPM* | 367.2″ | 12.28 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/tcg-ser-40-6-241 · Registry entry updated 2026-09-13.