UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| [TGB2011] J165919.2036-524313.774 | RGB* | 9.226″ | 14.09 |
| [TGB2011] J165918.0686-524254.991 | RGB* Candidate | 13.41″ | 14.61 |
| [TGB2011] J165919.0256-524321.329 | Star | 14.41″ | 14.8 |
| [TGB2011] J165916.4306-524305.095 | BlueStraggler | 18.16″ | 14 |
| [TGB2011] J165919.8188-524245.390 | Star | 25.87″ | 15.01 |
| 2MASS J16591716-5242437 | RGB* | 26.52″ | 14.78 |
| [DHM99] LA1867 | RGB* | 30.31″ | 13.16 |
| Cl* NGC 6253 EIS 23498 | MainSequence* Candidate | 36.27″ | 13.91 |
| 2MASS J16591710-5242326 | Star | 37.14″ | 16.39 |
| [TGB2011] J165921.5927-524333.800 | BlueStraggler | 38.86″ | 12.15 |
| [TGB2011] J165913.6737-524250.180 | RGB* Candidate | 46.49″ | 15.14 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/tgb2011-j165918-4137-524307-840 · Registry entry updated 2026-08-14.