UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| [ARM2018] SHARDS20007144 | Galaxy | 1.701″ | — |
| GOODS J123646.06+620826.1 | Galaxy | 3.923″ | 24.73 |
| CXO J123646.7+620833 | AGN | 4.878″ | 23 |
| CXOHDFN J123645.9+620833 | RadioG | 6.496″ | 25.5 |
| GOODS J123646.98+620823.1 | Galaxy | 6.509″ | 23.23 |
| GOODS J123645.54+620825.5 | RadioG | 7.501″ | 22.97 |
| TKRS 10464 | Galaxy | 11.01″ | 24.95 |
| TKRS 10454 | Galaxy | 11.42″ | 25.51 |
| TKRS 10627 | Galaxy | 11.84″ | 24.95 |
| TKRS 10564 | Galaxy | 12.73″ | 24.75 |
| TKRS 10390 | Galaxy | 15.18″ | 24.69 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/tkrs-10633 · Registry entry updated 2026-08-14.