UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| TKRS 5470 | Galaxy | 8.505″ | 25.39 |
| FIGS GN2 0657 | EmissionG | 9.092″ | 24.92 |
| GOODS J123725.44+621908.3 | EmissionG | 11.65″ | 22.24 |
| MODS wide 10522 | Galaxy | 11.76″ | 25.07 |
| BzK 25536 | RadioG | 12.96″ | 25.26 |
| FIGS GN2 0575 | Galaxy | 13.29″ | 25.3 |
| TKRS 5878 | Galaxy | 14.16″ | 25.03 |
| TKRS 5498 | Galaxy | 15.75″ | 25.32 |
| [ARM2018] SHARDS10007842 | Galaxy | 16.9″ | — |
| FIGS GN2 0704 | RadioG | 17.53″ | 23.21 |
| GOODS J123728.08+621920.2 | RadioG | 18.04″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/tkrs-5616 · Registry entry updated 2026-08-14.