UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| ACS-GC 50008422 | Seyfert2 | 1.875″ | 25.18 |
| GOODS J123620.99+621114.4 | RadioG | 4.011″ | 24.6 |
| TKRS 6085 | EmissionG | 7.135″ | 22.52 |
| TKRS 5653 | EmissionG | 9.353″ | 24.93 |
| [KCH2007] NB816 96 | EmissionG | 9.517″ | 27.2 |
| TKRS 6027 | Galaxy | 9.872″ | 24.52 |
| TKRS 5718 | Galaxy | 12.08″ | 24.1 |
| GOODS J123622.80+621118.5 | Galaxy | 13.2″ | 25.19 |
| GOODS J123622.98+621103.2 | Galaxy | 13.52″ | 25.09 |
| TKRS 5666 | Galaxy | 17.39″ | 23.93 |
| GOODS J123624.02+621110.2 | RadioG | 18.61″ | 24.22 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/tkrs-5869 · Registry entry updated 2026-08-14.