UPSA
Реєстр об’єктів
2MASS J11005170-0022152AP J11005170-0022152DENIS J110051.7-002215Gaia DR1 3804564391089676160Gaia DR2 3804564395385355904Gaia DR3 3804564395385355904GSC 04921-01047RAVE J110051.7-002215TIC 47495882TYC 4921-1047-1USNO-B1.0 0896-00201344
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| LEDA 1144354 | Galaxy | 120.2″ | — |
| SDSS J110057.96-002015.3 | QSO | 152.3″ | — |
| [VV2006] J110104.0-002218 | QSO | 185.1″ | — |
| LEDA 1143731 | Galaxy | 225.5″ | — |
| SDSS J110034.60-002238.3 | Galaxy | 257.4″ | — |
| [VV2006] J110032.4-002603 | QSO | 368.1″ | 19.21 |
| FIRST J110026.3-002103 | RadioG | 387.7″ | — |
| LEDA 1145491 | Galaxy | 429.6″ | — |
| SDSS J110026.66-002553.0 | QSO | 434.1″ | 21 |
| 2MASS J11010240-0030040 | RGB* | 495.7″ | 10.87 |
| LP 611-40 | HighPM* | 522.2″ | 15.67 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/tyc-4921-1047-1 · Registry entry updated 2026-08-14.