UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| MUSE-WIDE 608043470 | EmissionG | 2.316″ | 30.64 |
| JADES-GS NC 102014 | EmissionG | 2.485″ | 27.22 |
| UDF 895 | Galaxy | 3.517″ | 27.55 |
| UDF 719 | Galaxy | 3.679″ | 25.88 |
| EIS-DEEP CDFS-4 J 1 674 | Galaxy | 3.736″ | 25.07 |
| MUSE-WIDE 601361468 | EmissionG | 3.805″ | 25.94 |
| UDF 904 | Galaxy | 4.662″ | 28.81 |
| MUSE-WIDE 601071350 | EmissionG | 4.673″ | 28.05 |
| JADES-GS NC 198513 | EmissionG | 5.104″ | — |
| JADES-GS NS 3892 | EmissionG | 5.262″ | 24.83 |
| UDF 949 | Galaxy | 5.802″ | 27.98 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/udf-810 · Registry entry updated 2026-08-14.