UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASX J03313116-5220445 | Seyfert | 91.35″ | — |
| 2MASX J03314038-5222237 | GtowardsCl | 104.3″ | — |
| 2MASX J03315263-5218259 | EmissionG | 169.7″ | — |
| 6dFGS gJ033151.8-521806 | GtowardsCl | 182.3″ | — |
| 2MASX J03315852-5218419 | EmissionG | 198.1″ | — |
| 2MASX J03312570-5218185 | GtowardsCl | 199.9″ | — |
| 2MASX J03311533-5222275 | GtowardsCl | 259.5″ | — |
| 2MASX J03314243-5225118 | LINER | 272.9″ | — |
| 2MASX J03310473-5223455 | GtowardsCl | 381.8″ | — |
| LEDA 74684 | GtowardsCl | 385.7″ | — |
| 2MASX J03310822-5225035 | GtowardsCl | 400.7″ | 16.35 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/v-uz-hor · Registry entry updated 2026-09-13.