UPSA
Реєстр об’єктів
2SLAQ J011923.26+000507.8Gaia DR2 2534215113356227328Gaia DR3 2534215113356227328LAMOST J011923.27+000507.8SDSS J011923.26+000507.7SDSS J011923.26+000507.8[VV2003] J011923.2+000508[VV2006] J011923.2+000508[VV2010] J011923.2+000508
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J011919.34+000456.1 | QSO | 59.96″ | — |
| TYC 20-380-1 | Star | 71.19″ | 11.68 |
| SDSS J011921.11+000718.3 | QSO | 134.4″ | — |
| SDSS J011917.85+000257.1 | QSO | 153.8″ | — |
| SDSS J011934.02+000635.1 | QSO | 183.5″ | 20.18 |
| LEDA 1155016 | Galaxy | 249.2″ | — |
| SDSS J011928.25+000910.2 | QSO | 253.8″ | — |
| 2SLAQ J011932.86+000837.2 | Seyfert1 | 254.2″ | 18.78 |
| SDSS J011919.10+000051.1 | Galaxy | 264.2″ | — |
| 2MASX J01191353+0001169 | EmissionG | 273.1″ | — |
| LEDA 1157867 | Galaxy | 278.2″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/vv2006-j011923-2-000508 · Registry entry updated 2026-08-14.