UPSA
Реєстр об’єктів
2XMM J015313.3+005308Gaia DR2 2510873306132119936Gaia DR3 2510873306132119936SDSS J015313.28+005307.3[HSO2006] SDSS J0153+0053B[VV2006] J015313.3+005307[VV2010] J015313.3+005307
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J015316.14+005248.8 | Galaxy | 46.7″ | — |
| LEDA 1177697 | GtowardsCl | 60.2″ | — |
| QSO J0153+0052 | QSO | 64.65″ | 19.28 |
| SDSS J015314.06+005155.1 | QSO | 73.07″ | — |
| LEDA 1177946 | GtowardsCl | 92.17″ | — |
| CAIRNS J015304.96+005240.8 | GtowardsCl | 127.7″ | — |
| 2MASX J01532128+0055143 | EmissionG | 174.9″ | — |
| LEDA 1178674 | GtowardsCl | 201″ | — |
| 2MASX J01530028+0050352 | EmissionG | 247.7″ | — |
| SDSS J015329.34+005047.2 | QSO | 278.7″ | — |
| SDSS J015328.92+004948.0 | EmissionG | 308″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/vv2006-j015313-3-005307 · Registry entry updated 2026-08-14.