UPSA
Реєстр об’єктів
Gaia DR2 915136069102673920Gaia DR3 915136069102673920LAMOST J082935.15+415615.1SDSS J082935.14+415614.9SDSS J082935.15+415615.0SDSS J082935.15+415615.1[VV2006] J082935.1+415614[VV2010] J082935.1+415614
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| LEDA 2189448 | Galaxy | 70.38″ | — |
| LEDA 2188986 | Seyfert1 | 129.2″ | 18.45 |
| [VV2006] J082913.7+415448 | QSO | 254″ | 19.59 |
| [VV2006] J082917.8+415019 | QSO | 404″ | 18.91 |
| SDSS J082856.67+415734.5 | QSO | 436.5″ | — |
| SDSS J083000.63+420148.3 | QSO | 437.9″ | — |
| SDSS J082855.00+415535.7 | QSO | 449.8″ | — |
| CRTS J082901.1+420030 | EclBin | 459.5″ | 15.91 |
| SDSS J082905.98+420204.3 | QSO | 477.2″ | — |
| UCAC4 660-051421 | Star | 478.6″ | 14.21 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/vv2006-j082935-1-415614 · Registry entry updated 2026-08-14.