UPSA
Реєстр об’єктів
2SLAQ J100337.44+004233.7Gaia DR2 3833612526223400448Gaia DR3 3833612526223400448GALEX J100337.4+004233SDSS J100337.43+004233.6SDSS J100337.44+004233.6USNO-A2.0 0900-06585094[VV2006] J100337.4+004233[VV2010] J100337.4+004233
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2dFGRS TGN421Z187 | Seyfert2 | 91.76″ | 17.9 |
| [VV2006] J100327.6+004205 | QSO | 148.7″ | — |
| LEDA 1174108 | EmissionG | 332.2″ | — |
| SDSS J100330.58+003644.1 | Galaxy | 364.3″ | — |
| SDSS J100312.24+004133.5 | QSO | 382.7″ | — |
| LEDA 1170329 | Galaxy | 387″ | — |
| 2QZ J100310.6+004043 | WhiteDwarf | 416.1″ | — |
| 2MASX J10035624+0048594 | HIIG | 478.4″ | — |
| LEDA 1175986 | Galaxy | 486.7″ | — |
| [VV2006] J100411.2+004318 | QSO | 508.9″ | 20.47 |
| NVSS J100322+005023 | RadioG | 521.1″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/vv2006-j100337-4-004233 · Registry entry updated 2026-08-14.