UPSA
Реєстр об’єктів
FIRST J105342.4+504613Gaia DR2 836272223211141888Gaia DR3 836272223211141888NVSS J105343+504612SDSS J105342.46+504613.8SDSS J105342.46+504613.9[VV2006] J105342.5+504614[VV2010] J105342.5+504614
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Z 267-24 | EmissionG | 63.8″ | — |
| SDSS J105331.71+504436.1 | QSO | 141.3″ | — |
| TYC 3449-176-1 | Star | 296.7″ | 12.12 |
| SDSS J105344.57+505117.7 | QSO | 304.5″ | 20.65 |
| GALEX J105328.0+505155 | WhiteDwarf | 367.4″ | — |
| SDSS J105405.14+504107.9 | QSO | 374.1″ | — |
| SDSS J105300.84+504523.4 | QSO | 398.1″ | — |
| CRTS J105402.9+505246 | EclBin | 438.8″ | 14.59 |
| [VV2006] J105427.9+504835 | QSO | 453.8″ | 19.8 |
| MCG+09-18-051 | Galaxy | 481.3″ | — |
| SDSS J105435.67+504823.4 | QSO | 521″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/vv2006-j105342-5-504614 · Registry entry updated 2026-08-14.