UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J114359.37-010113.0 | QSO | 278.8″ | — |
| AK3 J114407.44-010823 | ClG | 287.2″ | — |
| SDSS J114406.81-010832.7 | BrightestCG | 292.9″ | — |
| LEDA 1125924 | Galaxy | 295.4″ | — |
| SDSS J114404.65-010841.2 | Seyfert2 | 314.4″ | 20.36 |
| 2QZ J114406.9-010917 | Seyfert1 | 334.1″ | 20.3 |
| LEDA 1127584 | Galaxy | 364″ | — |
| SDSS J114430.12-005923.4 | AGN Candidate | 366.5″ | — |
| SDSS J114431.57-005915.4 | Galaxy | 386.8″ | — |
| LEDA 1125810 | Galaxy | 394.9″ | — |
| SDSS J114438.80-010138.4 | Galaxy | 395.8″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/vv2006-j114414-2-010401 · Registry entry updated 2026-08-14.