UPSA
Реєстр об’єктів
FIRST J145525.9+485701Gaia DR2 1590805927379538944Gaia DR3 1590805927379538944ILT J145525.93+485701.6SDSS J145525.94+485701.5SDSS J145525.94+485701.6[SSO2007] 223.858100+48.950440[VV2006] J145525.9+485701[VV2010] J145525.9+485701
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASX J14550347+4858062 | LINER | 230.6″ | — |
| TYC 3477-228-1 | Star | 260.1″ | 11.28 |
| IRAS 14541+4906 | Seyfert2 | 273.2″ | 18.89 |
| LSPM J1455+4900N | HighPM* | 359.2″ | — |
| SDSS J145559.93+485451.1 | QSO | 359.3″ | — |
| SDSS J145528.74+490528.7 | QSO | 508″ | — |
| LSPM J1454+4849 | HighPM* | 526.2″ | — |
| SDSS J145618.49+485440.9 | QSO | 536.5″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/vv2006-j145525-9-485701 · Registry entry updated 2026-08-14.