UPSA
Реєстр об’єктів
1RXS J220729.2-000736Gaia DR2 2677387848168850304Gaia DR3 2677387848168850304LAMOST J220728.53-000733.3SDSS J220728.52-000733.1SDSS J220728.52-000733.2SDSS J220728.52-000733.3SDSS J220728.53-000733.1[VV2006] J220728.5-000733[VV2010] J220728.5-000733
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| UCAC4 450-134927 | Star | 202.9″ | 12.07 |
| SDSS J220713.36-000805.5 | QSO | 229.7″ | 20.14 |
| SDSS J220746.12-000548.9 | QSO | 283.9″ | — |
| SDSS J220715.18-000347.2 | QSO | 301.8″ | — |
| V* FT Aqr | LongPeriodV* | 329.4″ | — |
| LEDA 1151959 | Galaxy | 370.5″ | — |
| SDSS J220754.83-000755.1 | QSO | 395.3″ | 20.82 |
| SDSS J220720.37-001350.1 | QSO | 396.4″ | 20.49 |
| SDSS J220746.09-001230.1 | QSO | 397.1″ | — |
| SDSS J220757.44-001005.4 | Seyfert1 | 459.8″ | 20.2 |
| NVSS J220715-001451 | RadioG | 484.8″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/vv2006-j220728-5-000733 · Registry entry updated 2026-08-14.